השוואת דגמי DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo
מאפיין | DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo (DJI RC) | DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo (DJI RC Pro) |
---|---|---|
שלט רחוק | DJI RC | DJI RC Pro |
איכות המסך בשלט הרחוק | מסך מגע 5.5 אינץ' ברזולוציית 1080p | מסך מגע 5.5 אינץ' ברזולוציית 1080p עם בהירות גבוהה (1000 ניט) |
קישוריות בשלט הרחוק | Wi-Fi ו-Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth ו-LTE (באמצעות כרטיס SIM) |
איכות הבנייה | פלסטיק | חומרים איכותיים ועמידים יותר |
טווח שידור | עד 15 ק"מ | עד 15 ק"מ |
פונקציות מתקדמות בשלט הרחוק | פונקציות בסיסיות | פונקציות מתקדמות כגון חיבור לאינטרנט ויישומים נוספים |
זמן סוללה לשלט רחוק | עד 4 שעות | עד 3 שעות |
פונקציות נוספות | - | מסך מגע עם בהירות גבוהה במיוחד (1000 ניט), תמיכה ב-LTE, יציאות HDMI, תמיכה באפליקציות חיצוניות כמו YouTube ו-DJI Go |
מחיר | זול יותר | יקר יותר |
פירוט נוסף:
-
שלט רחוק DJI RC:
- מיועד לשימוש בסיסי עם רחפן DJI Mavic 3 Pro.
- מסך מגע בגודל 5.5 אינץ' וברזולוציית 1080p, מתאים לצפייה בתנאי תאורה רגילים.
- קישוריות Wi-Fi ו-Bluetooth בלבד, מתאימה לשליטה ברוב התנאים הנפוצים.
-
שלט רחוק DJI RC Pro:
- מיועד למשתמשים מקצועיים הדורשים פונקציות מתקדמות יותר.
- מסך מגע בגודל 5.5 אינץ' עם בהירות גבוהה במיוחד (1000 ניט), מאפשר צפייה ברורה גם באור שמש ישיר.
- תומך בקישוריות Wi-Fi, Bluetooth ו-LTE באמצעות כרטיס SIM, מה שמאפשר חיבור לאינטרנט גם במקומות מרוחקים.
- כולל יציאות HDMI, המאפשרות חיבור למסכים חיצוניים ולהצגת וידאו בזמן אמת.
- תומך באפליקציות חיצוניות כמו YouTube ו-DJI Go, מה שמאפשר שידור חי ועריכה בזמן אמת.
-
איכות בנייה:
- שלט DJI RC עשוי מפלסטיק, מה שמעניק לו משקל קל וניידות גבוהה.
- שלט DJI RC Pro עשוי מחומרים איכותיים ועמידים יותר, מה שמבטיח עמידות גבוהה בשימוש מקצועי.
-
זמן סוללה:
- שלט DJI RC מציע זמן סוללה ארוך יותר של עד 4 שעות.
- שלט DJI RC Pro מציע זמן סוללה קצר יותר של עד 3 שעות, אך כולל פונקציות רבות יותר הדורשות צריכת אנרגיה גבוהה יותר.
להלן טבלה המשווה בין ה-DJI Mini 2 SE וה-DJI Mini 2 SE Combo:
תכונה | DJI Mini 2 SE | DJI Mini 2 SE Combo |
---|---|---|
מצלמה | 12MP, וידאו ברזולוציה 2.7K | 12MP, וידאו ברזולוציה 2.7K |
משך טיסה | עד 31 דקות | עד 31 דקות |
טווח שליטה | עד 10 קילומטרים | עד 10 קילומטרים |
מערכת מיקום | GPS + גלונס | GPS + גלונס |
יכולת עמידות ברוח | עד רמה 5 | עד רמה 5 |
פונקציות נוספות | QuickShots, מצב פוקוס, מצב טיסה חכם | QuickShots, מצב פוקוס, מצב טיסה חכם |
סוללות כלולות | אחת | שלוש |
שלט רחוק | כלול | כלול |
פרופלורים נוספים | כלול | כלול |
כבלים לחיבור טלפון | כלול | כלול |
כלים להחלפת פרופלורים | כלול | כלול |
תיק נשיאה | לא כלול | כלול |
מטען רב-פונקציונלי | לא כלול | כלול |
ההבדל העיקרי בין הדגמים הוא בערכת ה-Combo הכוללת יותר סוללות, תיק נשיאה ומטען רב-פונקציונלי, מה שמאפשר זמן טיסה ממושך יותר וגמישות גדולה יותר בשימוש ברחפן.